Bản tính hoàn vốn dự án Điện mặt trời dành cho DN dùng điện kinh doanh nhằm giảm tiền điện
Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện tử Minh Hoàng xin gửi tới Quý khách bảng tính hoàn vốn đầu tư cho một Doanh nghiệp dùng điện với giá điện kinh doanh có mức tiêu thụ trung bình khoảng 10 triệu/tháng như sau:
Chọn mục
Phương pháp tính toán và chi phí đầu tư:
Tiền điện trung bình đang trả EVN/tháng (ước tính) | 10,000,000 |
Tỷ lệ điện dùng ban ngày từ 7h đến 18h | 65% |
Giá điện KD ban ngày trung bình = (2666*8+4587*3)*1.1/11h = | 3,509 |
Số Kwh tiêu thụ ban ngày/01 ngày | 62 |
Mức bức xạ /ngày (giờ nắng/ngày) trung bình năm tại Hà Nội | 3.2 |
Công suất hệ thống ĐMT cần có để đáp ứng/Kwp | 19.3 |
Diện tích hứng nắng cần có để đáp ứng /m2 | 145 |
Diện tích hứng nắng hiện có tối ưu để lắp tấm NLMT | |
Công suất hệ thống có thể lắp đặt /Kwp | |
Diện tích sẽ lắp đặt tấm NLMT /m2 | 145 |
Công suất hệ thống sẽ lắp đặt /Kwp | 19.3 |
Dự kiến chi phí đầu tư PA1: Tấm pin sản xuất tại Việt Nam | 366,627,243 |
Dự kiến chi phí đầu tư PA2: Tấm pin nhập khẩu từ Âu, Mỹ | 424,515,755 |
Tiền điện được tạo ra trung bình mỗi tháng /VNĐ | 6,500,000 |
Lãi suất ước tính mỗi năm từ Điện mặt trời | 21.99% |
Mức suy hao hiệu suất của tấm pin/năm | 1% |
Ước tính EVN sẽ tăng giá điện mỗi năm | 2% |
Chi phí bảo trì làm sạch hệ thống/năm/số tiền điện làm ra | 1% |
Thời gian hoàn vốn đầu tư/năm | 4.56 |
Chi phí vốn của chủ đầu tư/năm | 0% |
Phân tích hiệu quả đầu tư:
Năm | Kwh/Năm | Tiền điện / Năm | Lãi từ hệ thống |
1 | 22,538 | 79,083,333 | -287,543,910 |
2 | 22,313 | 79,858,350 | -207,685,560 |
3 | 22,089 | 80,609,958 | -127,075,602 |
4 | 21,869 | 81,338,548 | -45,737,054 |
5 | 21,650 | 82,044,505 | 36,307,451 |
6 | 21,433 | 82,728,209 | 119,035,661 |
7 | 21,219 | 83,390,035 | 202,425,696 |
8 | 21,007 | 84,030,351 | 286,456,047 |
9 | 20,797 | 84,649,522 | 371,105,570 |
10 | 20,589 | 85,247,907 | 456,353,477 |
11 | 20,383 | 85,825,859 | 542,179,336 |
12 | 20,179 | 86,383,727 | 628,563,063 |
13 | 19,977 | 86,921,855 | 715,484,918 |
14 | 19,778 | 87,440,582 | 802,925,500 |
15 | 19,580 | 87,940,243 | 890,865,743 |
16 | 19,384 | 88,421,166 | 979,286,909 |
17 | 19,190 | 88,883,677 | 1,068,170,586 |
18 | 18,998 | 89,328,095 | 1,157,498,681 |
19 | 18,808 | 89,754,737 | 1,247,253,418 |
20 | 18,620 | 90,163,913 | 1,337,417,330 |
21 | 18,434 | 90,555,930 | 1,427,973,260 |
22 | 18,250 | 90,931,090 | 1,518,904,350 |
23 | 18,067 | 91,289,692 | 1,610,194,042 |
24 | 17,886 | 91,632,028 | 1,701,826,070 |
25 | 17,708 | 91,958,389 | 1,793,784,458 |
26 | 17,530 | 92,269,059 | 1,886,053,517 |
27 | 17,355 | 92,564,320 | 1,978,617,837 |
28 | 17,182 | 92,844,449 | 2,071,462,285 |
29 | 17,010 | 93,109,718 | 2,164,572,004 |
30 | 16,840 | 93,360,398 | 2,257,932,402 |
246 | 586,661 | 587 | 32,853 |
Lưu ý trước khi đầu tư điện năng lượng mặt trời:
Tổng chi phí đầu tư như trên chưa bao gồm thuế VAT 10%, là chi phí trọn gói đến bán điện dư
cho EVN và có thể thay đổi tại thời điểm thực hiện và theo kết cấu từng mái nhà
Hệ thống hòa lưới không bao gồm thiết bị tích điện, được thiết kế có tính năng làm giảm chi
phí điện phải trả cho Điện lực chứ không thay thế hệ thống điện hiện có. Các nhu cầu tích điện
được thiết kế trong dự án riêng tùy công suất tiêu thụ và thời gian cần lưu trữ
CÁC LỢI ÍCH KHÁC KHI SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI:
- Tăng cường chống nóng, giảm tiếng ồn từ mái tôn, làm giảm nhiệt cho căn nhà, giúp cho điều hoà, quạt … phải chạy ít hơn, giúp bảo vệ, kéo dài tuổi thọ các thiết bị trong căn nhà.
- Thực chất sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, thân thiện với môi trường
- Tạo hình ảnh công nghệ, hiện đại, tăng giá trị bất động sản …
“ĐIỆN MẶT TRỜI – GIẢI PHÁP VÌ TƯƠNG LAI”
Toi dang co nhu cau lap cho 3000 m2 nha xuong